Tarifas
Temporada | Precio día | Precio semana |
---|---|---|
01-Abr / 30-Abr | 5.371€ /DIA | 34.710€ /SEMANA |
01-May / 31-May | 6.198€ /DIA | 40.082€ /SEMANA |
01-Jul / 31-Ago | 7.438€ /DIA | 47.933€ /SEMANA |
01-Sep / 30-Sep | 6.198€ /DIA | 40.082€ /SEMANA |
01-Oct / 31-Oct | 5.371€ /DIA | 34.710€ /SEMANA |
IVA no incluído
Características
-
A/c
-
Freezer
-
Fridge
-
Fully equipped kitchen
-
Handshower
-
Hi-fi bluetooth
-
Jet ski
-
Seabob
-
Snorkeling gear
-
Tv
-
Welcome pack (snacks)
-
Williams
Características
-
Eslora21m
-
Manga5m
-
Motor2 X MTU 2000HP
-
Velocidad de crucero40 nudos
-
Capacidad12 pax
-
Año2007
-
Año refit2023