Tariffe
Season | Prezzo al giorno |
---|---|
01-Mag / 31-Mag | 3.306€ /DIA |
01-Giu / 30-Giu | 3.760€ /DIA |
01-Lug / 31-Lug | 4.091€ /DIA |
01-Ago / 31-Ago | 4.380€ /DIA |
01-Set / 30-Set | 3.636€ /DIA |
01-Ott / 31-Ott | 3.017€ /DIA |
VAT not included
Caratteristiche
-
A/c
-
Bathing platform
-
Bimini
-
Freezer
-
Fridge
-
Gps
-
Handshower
-
Hi-fi bluetooth
-
Welcome pack (snacks)
Specs
-
Lunghezza19m
-
Trave5m
-
Motore2xVOLVO IPS 1350
-
Velocità massima38 nudos
-
Capacità12 pax
-
Equipaggio2
-
Anno2018